时间:2022-04-13 10:02:58 编辑:敖包信息网 来源:敖包网 浏览:18018次 【
大】【
中】【
小】
网站投稿
近来,生态环境部发布了第三批全国环保设备和城市污水废物处理设备向大众敞开单位名单,合计604家,其间环境监测设备168家、污水处理设备193家、废物处理设备146家、危废或电子废弃物处理设备97家。 那么来看一下,这146家向大众敞开的废物处理设备都是谁。
序号 | 地址 | 称号 |
1 | 北京市朝阳区十八里店乡小武基路147 号 | 北京固废物流有限公司小武基废物转运站 |
2 | 北京市丰台区花乡马家楼202号 | 北京固废物流有限公司马家楼废物转运站 |
3 | 北京市平谷区东高村镇西南500 米 | 北京京环绿谷环境管理有限公司平谷区日子废物归纳处理厂 |
4 | 北京市顺义区杨镇西庞村南 | 北京市顺义区日子废物归纳处理厂 |
5 | 北京市昌平区小汤山镇阿苏卫村 | 北京国中生物科技有限公司阿苏卫废物归纳处理厂 |
6 | 北京市怀柔区庙乡镇孙史山村北 | 北京北控雁栖再生能源科技有限公司怀柔区日子废物燃烧发电厂 |
7 | 北京市密云区巨各庄镇水峪村南山谷 | 北京绿色动力再生能源有限公司密云废物归纳处理中心 |
|
8 |
【重要提醒】
↘↘点我免费发布一条本地便民信息↙↙(微信搜索13717680188加小编好友,注明,免费拉您进群聊),优先通过审核。内容来源网络如有侵权请联系管理员删除谢谢合作!
|