国家动力局发布户用光伏项目信息(2021年6月)
依照《国家动力局关于2021年风电、光伏发电项目建造有关事项的告诉》(国能发新能〔2021〕25号)和《国家动力局归纳司关于2019年户用光伏项目信息发布和报送有关事项的告诉》(国能综通新能〔2019〕45号)关于户用光伏项目办理有关要求,全国共有30个省份报送了户用光伏项目信息(西藏无归入2021年财政补贴规划户用光伏项目,未报送)。
依据各省级动力主管部门、电网企业报送信息,经国家可再生动力信息办理中心整理计算,2021年6月新归入国家财政补贴规划户用光伏项目总装机容量为172.86万千瓦。到2021年6月底,全国累计归入2021年国家财政补贴规划户用光伏项目装机容量为586.14万千瓦。详细情况见附表。
附表:归入2021年国家财政补贴规划户用光伏项目装机容量计算表(到2021年6月30日)
附表
归入2021年国家财政补贴规划户用光伏项目
装机容量计算表
(到2021年6月30日)
单位:万千瓦
序号 | 省份 | 2021年6月新归入国家财政补贴规划户用光伏项目 | 到6月底归入2021年国家财政补贴规划户用光伏项目 |
---|---|---|---|
1 | 北京 | 0.3831 | 1.3199 |
2 | 天津 | 0.2821 | 0.7933 |
3 | 河北 | 45.6523 | 147.9031 |
其间:河北南网 | 41.2945 | 134.3789 | |
冀北电网 | 4.3578 | 13.5242 | |
4 | 山西 | 5.8873 | 14.7313 |
5 | 内蒙古 | 0.0634 | 0.4686 |
其间:蒙西 | 0.0406 | 0.2835 | |
蒙东 | 0.0228 | 0.1851 | |
6 | 辽宁 | 2.0447 | 3.7160 |
7 | 吉林 | 0.2453 | 0.5517 |
8 | 黑龙江 | 0.0694 | 0.2145 |
9 | 上海 | 0.1329 | 0.5244 |
10 | 江苏 | 2.8590 | 11.4752 |
11 | 浙江 | 1.7208 | 6.7312 |
12 | 安徽 | 8.1017 | 28.9222 |
13 | 福建 | 3.0151 | 8.2751 |
14 | 江西 | 3.6781 | 10.0767 |
15 | 山东 | 67.2034 | 240.4745 |
16 | 河南 | 25.5999 | 89.9464 |
17 | 湖北 | 0.5198 | 1.5430 |
18 | 湖南 | 1.3032 | 4.0384 |
19 | 重庆 | 0.0182 | 0.0897 |
20 | 四川 | 0.1794 | 0.9662 |
21 | 陕西 | 1.7691 | 4.2139 |
22 | 甘肃 | 0.0537 | 0.2282 |
23 | 青海 | 0.0379 | 0.0770 |
24 | 宁夏 | 0.0118 | 0.0422 |
25 | 新疆(含兵团) | 0.0000 | 0.1556 |
26 | 广东 | 1.7292 | 7.3231 |
27 | 广西 | 0.1517 | 0.6424 |
28 | 云南 | 0.0894 | 0.3290 |
29 | 贵州 | 0.0214 | 0.0919 |
30 | 海南 | 0.0333 | 0.2752 |
算计 | 172.8568 | 586.1398 |
注:1. 西藏无归入2021年财政补贴规划户用光伏项目,未报送;
2. 本月辽宁、上海、江苏、安徽、江西、山东、湖北、四川、陕西、广东、广西、云南、海南分别对1-5月户用光伏项目信息作了调整。
【重要提醒】
↘↘点我免费发布一条本地便民信息↙↙(微信搜索13717680188加小编好友,注明,免费拉您进群聊),优先通过审核。内容来源网络如有侵权请联系管理员删除谢谢合作!